簡要描述:美國英思科GasbadgePro便攜式氨氣檢測儀成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦GasBadge® Pro 以英思科Z高質(zhì)量及可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),提供終身的危險(xiǎn)氣體保護(hù),功能多于任何其他現(xiàn)有單氣體檢測設(shè)備
所屬分類:單一氣體檢測儀
更新時(shí)間:2024-07-15
品牌 英思科
美國英思科GasbadgePro便攜式氨氣檢測儀成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦
GasBadge® Pro 以英思科zui高質(zhì)量及可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),提供終身的危險(xiǎn)氣體保護(hù),功能多于任何其他現(xiàn)有單氣體檢測設(shè)備。
可替換使用的“智能”傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應(yīng)監(jiān)測器識(shí)別為非安全級別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。
GasBadge® Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如Docking Station™、數(shù)據(jù)連接(Datalink)、及紅外打印機(jī),繼續(xù)簡化并自動(dòng)化標(biāo)定過程、功能(沖擊)測試及數(shù)據(jù)下載。標(biāo)準(zhǔn)短期暴露水平(S)、時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及長達(dá)一年的調(diào)查數(shù)據(jù)記錄功能,另配有可記錄zui近15次告警事件的事件記錄器。 該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導(dǎo)航可輕松實(shí)現(xiàn)安裝設(shè)置、操作、及校準(zhǔn)功能。
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間 | zui少達(dá)2,600小時(shí)持續(xù)運(yùn)行,電源:可更換式CR2鋰電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進(jìn)行配置后顯示直接實(shí)時(shí)讀數(shù)(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數(shù)顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中zui大且可視度的。圖標(biāo)使用戶界面簡潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及短期暴露極限(S) | 當(dāng)前TWA及S值的查看功能為GasBadge® Pro標(biāo)準(zhǔn)配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWA及S告警可由用戶自行調(diào)節(jié)。 | 時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及短期暴露極限(S)告警可由用戶自行調(diào)節(jié),確??蛻粲喼苹O(shè)定點(diǎn)被超出后設(shè)備將進(jìn)入告警狀態(tài),提示用戶所發(fā)生的告警狀況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)準(zhǔn)的一年期(zui少)數(shù)據(jù)記錄能量(業(yè)內(nèi)zui大的內(nèi)存)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)記錄間隔 | 可調(diào)節(jié)的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasBadge®數(shù)據(jù)連接 | GasBadge數(shù)據(jù)鏈路為選配附件,可實(shí)現(xiàn)告警事件、儀器詳情及衛(wèi)生數(shù)據(jù)向電腦(通過USB連接)的即時(shí)下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容DS2 Docking Station™ | DS2數(shù)據(jù)插接站(DS2 Docking Station)為GasBadge® Pro的選配附件。獨(dú)立儀器插接站(IDS)提供自動(dòng)儀器校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)、診斷及數(shù)據(jù)下載功能。利用一套中央數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)所有信息,以備存檔或打印。zui多可鏈接 100 個(gè) IDS 模塊 – 可接駁數(shù)千個(gè)儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環(huán)境下查看當(dāng)前氣體讀數(shù)。告警條件出現(xiàn)時(shí),背光將閃爍告警,以此作為危險(xiǎn)狀況存在的另一種提醒方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge Pro可針對任何單氣體檢測儀器提供zui方便的用戶選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器選項(xiàng) | 可互換式“智能”傳感器可監(jiān)測氧氣或下列任何有毒氣體:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | GasBadge® Pro具有防水功能,確??梢员Wo(hù)設(shè)備不受戶外環(huán)境狀況的影響,比如:雨、沖洗時(shí)形成的水霧及其他惡劣的行業(yè)應(yīng)用情形。其設(shè)計(jì)符合IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | GasBadge® Pro將持續(xù)記錄zui近 15次告警事件。當(dāng)事件記錄器已滿,它將自動(dòng)對舊記錄進(jìn)行寫覆蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外打印接口 | 紅外接口可使設(shè)備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告警可由用戶自行調(diào)節(jié) | 低級別及高級別告警設(shè)置點(diǎn)可*由用戶自行調(diào)節(jié)。這使用戶能夠根據(jù)自身企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置儀器告警功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續(xù)不間斷的保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器超量程保護(hù)功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時(shí)得以保護(hù)。發(fā)生超量程情況時(shí),該儀器將向用戶提示“OR”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能強(qiáng)大的聽覺告警裝置帶振動(dòng)及視覺告警功能(標(biāo)準(zhǔn)配置)。 | 標(biāo)準(zhǔn)高音(95分貝)聽覺告警;超亮視覺告警顯示,可自任何方向看到;若存在危險(xiǎn)狀態(tài),將啟動(dòng)振動(dòng)告警提示用戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小 | 結(jié)構(gòu)緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會(huì)被口袋遮掩而影響性能。(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量輕 | 該設(shè)備僅重 3.0盎司(85克),可舒適佩戴于身體任何部位。- 3.0盎司(85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振保護(hù)殼 | 起保護(hù)作用的橡膠填充物使設(shè)備極為耐用,拿捏起來十分便利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值檢測 | 該儀器可持續(xù)檢測,同時(shí)保持zui高氣體讀數(shù)(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內(nèi)的可見度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui近校準(zhǔn)指示 | “距上次校準(zhǔn)時(shí)間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準(zhǔn)的天數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命指示 | GasBadge® Pro可持續(xù)監(jiān)測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器*無法運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡釘 | 每套GasBadge® Pro均配有一個(gè)皮帶夾及彈簧夾(標(biāo)準(zhǔn)配置)。其他附件(如:搬運(yùn)箱及拉火繩)也可供選購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁干擾(EMI) /抗射頻干擾(RFI) | 來自手機(jī)、手持無線電設(shè)備及其他電子設(shè)備的外部射頻干擾不會(huì)造成錯(cuò)誤告警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自測 | 自動(dòng)自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運(yùn)行。用戶可啟動(dòng)輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時(shí),空電池圖標(biāo)將發(fā)出閃爍告警,提示用戶該設(shè)備壽命即將終結(jié)。壽命剩四小時(shí)時(shí),用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時(shí)閃爍空電池圖標(biāo)。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)運(yùn)行性能 | “常開”性能使終端用戶能夠?qū)x器設(shè)置為場內(nèi)無法關(guān)閉的模式。 如此,儀器便可持續(xù)運(yùn)行,直至電池耗盡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)逾期指示 | 該功能使用戶能夠設(shè)置告警指示,以便提示終端用戶:儀器已需校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運(yùn)行時(shí)間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄zui近15次報(bào)警事件,事件發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL and cUL: |
咨詢?。?!
:蔣
:-801
號: