產品列表 / products
簡要描述:功能特點:1、全程跟蹤記錄,記錄時間長。2、整機功耗小,使用1/2AA鋰電池供電,可連續(xù)工作12個月以上。3、軟件有中文簡體與英文版本,可任意選擇,具有通用性。4、軟件功能強大,數(shù)據(jù)查看方便。5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數(shù)據(jù)曲線連接成完整的曲線。6、記錄時間間隔從2秒至24小時任意設置。7、防水等級:IP67。8、通訊接口:標準USB接口。9、體積小,操作簡單
所屬分類:智能溫濕度記錄儀
更新時間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦HE171溫度記錄儀
功能特點:
1、全程跟蹤記錄,記錄時間長。
2、整機功耗小,使用1/2AA鋰電池供電,可連續(xù)工作12個月以上。
3、軟件有中文簡體與英文版本,可任意選擇,具有通用性。
4、軟件功能強大,數(shù)據(jù)查看方便。
5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數(shù)據(jù)曲線連接成完整的曲線。
6、記錄時間間隔從2秒至24小時任意設置。
7、防水等級:IP67。
8、通訊接口:標準USB接口。
9、體積小,操作簡單,性能可靠。
10、包含固定支架,方便固定于墻上或者車廂上面,冷鏈運輸適用。
產品型號 | HE170 | HE171 | HE172 | HE173 | HE174 |
---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±1.0 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ |
濕度精度 | --- | --- | --- | ±3 %RH | ±2 %RH |
傳感器類型 | 溫度 | 溫度 | 溫度 | 溫濕度 | 溫濕度 |
測量溫度范圍 | -30℃ - +85℃ | ||||
測量濕度范圍 | --- | 0 - 100%RH | |||
記錄容量 | 4.3萬組 (10分鐘記錄一條數(shù)據(jù),可存儲300天數(shù)據(jù)。) | ||||
典型應用 | 冷鏈 冷柜 冷庫 冰箱 運輸 戶外 露天 恒溫恒濕箱 | ||||
其它參數(shù) | 分 辨 率:±0.1℃ / ±0.1%RH 傳 感 器:進口 記錄容量:4.3萬組 電池:1節(jié)高能鋰電池(1/2AA) 數(shù)據(jù)通訊接口:mini USB 軟 件:簡體,英文 尺寸:非常小巧 (125mm * 28mm * 22mm) 適用場所:冷鏈 冷柜 冷庫 冰箱 運輸 戶外 露天 恒溫恒濕箱 | ||||
隨機配件 | 免費提供:ToAnalyzer分析軟件光盤,USB連接電纜,說明書,出廠校準證書,合格證。 | ||||
通過機構檢測(部分由客戶自行送檢) | (1)中國計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南國家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中國賽寶實驗室 (8)天津市計量監(jiān)督檢測科學研究院 (9)中國zui大的第三方專業(yè)監(jiān)測機構:華測(CTI)等 | ||||
分析軟件 | HE170系列智能溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀配置專業(yè)的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件ToAnalyzer,標準Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可與智能記錄儀進行通訊,設置智能記錄儀的工作狀態(tài),讀取智能記錄儀采集的數(shù)據(jù)。 ToAnalyzer軟件主要功能為:對采集的數(shù)據(jù)可進行列表、繪制曲線、設置工程單位、求平均值、峰值和實時顯示功能。數(shù)據(jù)能按TEXT格式輸出,也能進入EXCEL電子表格或專門的軟件進行數(shù)據(jù)處理,繪制棒圖、餅圖,進行曲線擬合等。 | ||||
使用方法 | ①. 將USB記錄儀與一般計算機(PC586以上即可)的USB口相連接。 ②. 在計算機上運行ToAnalyzer設置程序,進行參數(shù)設置并同步到溫濕度記錄儀。 ③. 設定完成后脫開溫濕度記錄儀與計算機的連接,將溫濕度記錄儀置于需檢測的場合。 ④. 檢測完畢后,再將記錄儀與計算機連接,運行記錄儀應用程序,將記錄數(shù)據(jù)下載到計算機內進行數(shù)據(jù)處理。 |
咨詢
:蔣
:
號: