成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦5B-3A經濟型COD測定儀
功 能:
(01)能準確測定地表水、中水、城市污水和工業(yè)廢水的化 學需氧量(COD);
(02)內存20條標準曲線,能自行修訂并保存;
(03)可精確存儲1000個數據信息(測定時間、參數、測 定結果);
(04)打印當前數據和所有存儲的歷史數據;
技術指標:
儀器型號 | 5B-3A |
測定項目 | COD |
測定范圍 | 20-1500mg/L(分段) |
測定精度 | COD=50mg/L,≤±10% |
COD=300mg/L,≤5% | |
測定時間 | 20分鐘 |
批處理量 | 9支水樣 |
重復性 | ≤±8% |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.001A/5分鐘 |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4001mg/L(可選) |
比色方式 | 比色皿 |
存儲數據 | 1000 |
曲線數量 | 20條 |
顯示方式 | 液晶 |
通訊接口 | RS232 |
供電方式 | 220V |
咨詢
:蔣
:
號: