簡要描述:多參數(shù)食品安全快速分析儀(50),GDYQ-100M,食品安全快速分析儀 儀器構成:儀器由LED光源、比色池、微處理器和微型打印機等構成,包括:400、412、520、538、595、630nm等波長。
所屬分類:食品安全檢測
更新時間:2024-07-17
多參數(shù)食品安全快速分析儀(50),GDYQ-100M,食品安全快速分析儀
● 儀器構成:儀器由LED光源、比色池、微處理器和微型打印機等構成,包括:400、412、520、538、595、630nm等波長。
● 光路系統(tǒng):儀器光源和檢測器采用全固態(tài)結構,無可動部件,準確度和精密度高;采用光源自動開關節(jié)能設計,光源使用壽命達10萬小時以上,與傳統(tǒng)分光系統(tǒng)相比,光學系統(tǒng)機構簡單,增強儀器抗震、抗潮性能,大大提高了儀器的精度、靈敏度和可靠性。
● 顯示方式:采用4.7英寸大液晶顯示屏,中文顯示。直接顯示被測物濃度,并顯示當次測量吸光度。
● 內(nèi)置曲線:儀器具有內(nèi)置工作曲線(比色法),無需配制標準溶液,只需要用配套試劑進行零點校正后,即可實現(xiàn)樣品的快速定量測定。
● 測量方式:開機具有蜂鳴提示音,樣品顯色和測量為同一密閉器皿(圓柱形),無需轉(zhuǎn)移,提高檢測精度,單通道可實現(xiàn)多參數(shù)檢測。
● 試劑盒:提供各參數(shù)測量試劑盒,大大節(jié)約客戶試劑配制時間。
● 數(shù)據(jù)存儲:數(shù)據(jù)存儲量大,存儲容量大于2000條檢測數(shù)據(jù)。
● 打印系統(tǒng):儀器具有內(nèi)置熱敏打印機,可打印出用戶所需數(shù)據(jù)和結果。連接電腦后支持外置打印系統(tǒng)。
● 單機軟件:單機具有數(shù)據(jù)處理、結果統(tǒng)計和選擇打印等功能。
● 聯(lián)機軟件:可實現(xiàn)樣品名稱、被檢測項目、檢測機構、檢測人員等信息的輸入,可導出EXCEL格式數(shù)據(jù)??芍苯泳帉憴z測報告,通過外置打印系統(tǒng)即可實現(xiàn)報告打印。
● 數(shù)據(jù)接口:外設USB接口,支持數(shù)據(jù)管理和儀器控制。
● 耗材配件:提供完備的前處理設備和耗材,一站式服務。
● 光源:超高亮發(fā)光二極管
● 波長范圍:400 nm~680 nm
● 吸光度范圍:0.000~2.000 Abs
● 電源:220 V±22 V,50 Hz±1 Hz
● 尺寸:470x280x150 mm
● 重量:3.3 kg
多參數(shù)食品安全快速分析儀(50),GDYQ-100M,食品安全快速分析儀
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸價 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 農(nóng)藥殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陳 化 糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 溴 酸 鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg | 32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | 硫氰酸鈉 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
10 | 食 鹽 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 揮發(fā)鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 雙 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 檸 檬 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 | 39 | 莧 菜 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 質(zhì) 奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體 | 40 | 亮 藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20g/100mL | 41 | 誘 惑 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金屬鉻 | 0.20 mg/kg | 0~20.0 mg/kg | 43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 無 機 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 乳 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
20 | 糖 精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000 . 0mg/kg | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2% 固體:1.0% | 液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0% |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
儀器配置;
* GDYQ-703S食品檢測·快速蒸餾提取儀1臺
* 粉碎機1臺
* 超聲提取儀1臺
* 水浴鍋1臺
* 電子臺秤1臺
* 移液器1套
* 樣品前處理器具1套
* 內(nèi)置微型打印機
* 微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次,其中農(nóng)殘500次)